|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
Sony Ericsson Satio |
Nokia N8 |
| |
|
|
| General | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
| Fecha | 10/2009 | 10/2010 |
| Tamaño | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Dimensiones | 112.00 x 55.00 x 13.00 mm | 113.50 x 59.10 x 12.90 mm |
| Peso | 126 g | 135 g |
| Pantalla | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 360 x 640 pixels | 360 x 640 pixels |
| Tamaño | 3.5 pulgadas | 3.5 pulgadas |
| Observaciones | - Sensor acelerómetro para auto-rotación - Sensor de proximidad para auto apagado | |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Ringtones | , AAC, MP3, WAV | Polifónicos, AMR, AAC, MP3, WAV |
| Altavoz |  |  |
| Observaciones | 3.5 mm Audio Jack | Toma de audio 3.5 mm |
| Cámara | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Primaria |
(12 MP, 4000 x 3000 pixeles - Enfoque automático - Flash de Xenón - Vídeo Flash LED) |
(12 MP - 4000 x 3000 pixeles, Optica Carl Zeiss, Enfoque automático, Flash de Xenon) |
| Secundaria |
VGA Cámara de Videollamada |
Si, VGA Cámada de Videollamada |
| Video |
(WVGA @30fps) |
(Si, 720p@25fps) |
| Memoria | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Interna | 128 MB, 256 MB de RAM | 16 GB, 256 MB RAM - 512 MB ROM |
| Externa | microSD, hasta 32 GB | microSD hasta 32 GB |
| Conectividad | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Mensajes | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Stand-by | 360 horas | 400 horas |
| Hablar | 11 horas | 5 h 30 minutos |
| Software | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| Sistema | Symbian OS 9.4 | Symbian OS S3 |
| GPU | | Broadcom BCM2727 |
| CPU | 600 MHz ARM Cortex A8 processor, PowerVR SGX GPU | 680 MHz ARM 11 |
| Sensores | | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 WMV | 3GP MP4 WMVDivX XviD |
| Observaciones | Sony Ericsson Satio | Nokia N8 |
| | - Google Maps - Control de gestos - Salida de TV - Organizador - T9
| - Salida de TV (720p) a través de HDMI con sonido Dolby Digital - Carcasa de aluminio anodizado - Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Flash Lite 4.0 |