Samsung Galaxy Tab 8.9 vs Samsung Galaxy Tab 8.9
|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
Samsung Galaxy Tab 8.9 |
Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| |
|
|
| General | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |  |
| Red 3.5G | HSDPA 850 / 2100 |  |
| Fecha | 05/2012 | 03/2011 |
| Tamaño | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Dimensiones | 158.00 x 231.00 x 8.00 mm | 231.00 x 158.00 x 9.00 mm |
| Peso | 458 g | 448 g |
| Pantalla | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 800 x 1280 pixels | 800 x 1280 pixels |
| Tamaño | 8.9 pulgadas | 8.9 pulgadas |
| Observaciones | - TouchWiz UX UI | - Interfaz de usuario TouchWiz UX |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Ringtones | Polifónicos, AAC, MP3, WAV | , AAC, MP3, WAV |
| Altavoz | (Parlantes estéreo) | (Parlantes estéreo) |
| Observaciones | Toma de audio de 3.5 mm | Toma de audio de 3.5 mm |
| Cámara | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Primaria |
(3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus) |
(3.15 MP, 2048 x 1536 pixels, autofocus, LED flash) |
| Secundaria |
Si, 2 MP |
Si, 2 MP |
| Video |
(Si, 720p) |
(Si, 720p) |
| Memoria | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Interna | 16/32 GB de almacenamiento, 1 GB RAM | 16/32/64 GB |
| Conectividad | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Mensajes | SMS, MMS | |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Stand-by | 500 horas | 0 minutos |
| Hablar | 7 horas | 0 minutos |
| Software | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| Sistema | Android OS 3.2 Honeycomb | Android 3.0 Honeycomb |
| Chipset | Nvidia Tegra 2 T20 | Nvidia Tegra 2 T20 |
| GPU | ULP GeForce | ULP GeForce |
| CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 DivX XviD | 3GP MP4 DivX XviD |
| Observaciones | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
| | - Integración con redes sociales - Salida de TV - Organizador - Quickoffice HD editor / visor - Grabadora de voz - Swype | - Integración con redes sociales - Salida de TV - Organizador - Búsqueda en Google, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Picasa - Adobe Flash 10.2 - Grabador de voz - T9 |
| Cambiar equipos | Samsung Galaxy Tab 8.9 | Samsung Galaxy Tab 8.9 |
|
Elige otro equipo para compararlo con cualquiera de los actuales.
|
|
|
|
Marca
|
|
|
|
Modelo
|
|
|
|
|
|