BlackBerry Curve 9360 vs BlackBerry Curve 9380
|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
BlackBerry Curve 9360 |
BlackBerry Curve 9380 |
| |
|
|
| General | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
| Fecha | 09/2011 | 11/2011 |
| Tamaño | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Dimensiones | 109.00 x 60.00 x 11.00 mm | 109.00 x 60.00 x 11.00 mm |
| Peso | 99 g | 98 g |
| Pantalla | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 480 x 360 pixels | 360 x 480 pixels |
| Tamaño | 2.4 pulgadas | 3.2 pulgadas |
| Observaciones | - Trackpad óptico sensible al tacto. | - Trackpad óptico - Controles táctiles - Sensor de proximidad para auto-apagado |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Ringtones | Polifónicos, AAC, MP3, WAV | Polifónicos, AAC, MP3, WAV |
| Altavoz |  |  |
| Observaciones | Toma de audio de 3.5 mm | Toma de audio de 3.5 mm |
| Cámara | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Primaria |
(5 MP, 2592 x 1944 pixels, LED flash) |
(5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus, LED flash) |
| Secundaria |
 |
 |
| Video |
(Si, VGA) |
(Si, VGA) |
| Memoria | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Interna | 512 MB de almacenamiento, 512 MB de RAM | 512 MB de almacenamiento, 512 MB de RAM |
| Externa | microSD, hasta 32GB | microSD, hasta 32GB |
| Conectividad | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| NFC |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Mensajes | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Stand-by | 500 horas | 360 horas |
| Hablar | 10 horas | 5 h 30 minutos |
| Software | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| Sistema | BlackBerry OS 7.0 | BlackBerry OS 7.0 |
| CPU | 800MHz | 806 MHz processor |
| Reprod. video | 3GP MP4 WMV | 3GP MP4 |
| Observaciones | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
| | - Organizador - Visor de documentos - Grabadora de voz - T9
| - Integración con redes sociales - Soporte NFC - Organizador - Visor de documentos - Grabador de voz - T9 |
| Cambiar equipos | BlackBerry Curve 9360 | BlackBerry Curve 9380 |
|
Elige otro equipo para compararlo con cualquiera de los actuales.
|
|
|
|
Marca
|
|
|
|
Modelo
|
|
|
|
|
|