LG Thrill 4G vs Motorola Droid Razr
|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
LG Thrill 4G |
Motorola Droid Razr |
| |
|
|
| General | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 850 / 1900 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 |
| Fecha | 03/2011 | 10/2011 |
| Tamaño | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Dimensiones | 129.00 x 68.00 x 12.00 mm | 130.70 x 68.90 x 7.10 mm |
| Peso | 168 g | 127 g |
| Pantalla | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 480 x 800 pixels | 540 x 960 pixels |
| Tamaño | 4.3 pulgadas | 4.3 pulgadas |
| Observaciones | - Sensor de proximidad de auto apagado - Sensor giroscópico - Controles sensibles al tacto | - Super AMOLED táctil capacitiva |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Ringtones | Polifónicos, AAC, MP3, WAV | Polifónicos, AAC, MP3, WAV |
| Altavoz |  |  |
| Observaciones | Toma de audio de 3.5 mm | Toma de audio de 3.5 mm |
| Cámara | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Primaria |
(Dual 5 MP, 2560 x 1093 pixels, autofocus, LED flash) |
(8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash) |
| Secundaria |
Si |
Si, 2MP, 720p videos |
| Video |
(Yes, 1080p@24fps (2D), 720@30fps (3D)) |
(Si, 1080p@30fps) |
| Memoria | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Interna | 8 GB, 512 MB | 16GB de almacenamiento, 1GB RAM |
| Externa | microSD, hasta 32GB | MicroSD, hasta 32GB, 16 GB incluida |
| Conectividad | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Mensajes | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Stand-by | 321 horas | 204 horas |
| Hablar | 6 horas | 12 h 30 minutos |
| Software | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| Sistema | Android 2.2 Froyo | Android OS 2.3.5 Gingerbread |
| Chipset | | TI OMAP 4430 |
| GPU | | PowerVR SGX540 |
| CPU | Dual-core 1GHz ARM Cortex-A9 proccessor, PowerVR SGX540 GPU, TI OMAP4430 chipset | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
| Sensores | | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 WMVDivX XviD | 3GP MP4 WMVDivX XviD |
| Observaciones | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
| | - Integración con redes sociales - Puerto HDMI - Búsqueda en Google, Maps, Gmail - Brújula digital - YouTube, Google Talk - Full Flash 10.1 - Grabador de voz | - Resistente a salpicaduras - Puerto HDMI - Integración con redes sociales - Google Search, Maps, Gmail - Organizador - Visor/Editor de documentos |
| Cambiar equipos | LG Thrill 4G | Motorola Droid Razr |
|
Elige otro equipo para compararlo con cualquiera de los actuales.
|
|
|
|
Marca
|
|
|
|
Modelo
|
|
|
|
|
|