Samsung Galaxy Ace S5830 vs Motorola Motosmart Plus
|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
Samsung Galaxy Ace S5830 |
Motorola Motosmart Plus |
| |
|
|
| General | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 |
| Fecha | 02/2011 | 01/2012 |
| Tamaño | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Dimensiones | 112.00 x 60.00 x 11.00 mm | 118.00 x 60.00 x 9.00 mm |
| Peso | 113 g | 123 g |
| Pantalla | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 320 x 480 pixels | 480 x 854 pixels |
| Tamaño | 3.5 pulgadas | 4.0 pulgadas |
| Observaciones | Interfaz de usuario TouchWiz v3.0 | - Controles táctiles - Interfaz de usuario Moto Switch |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Ringtones | Polifónicos, AAC, MP3, WAV | Polifónicos, AAC, MP3, WAV |
| Altavoz |  |  |
| Observaciones | Toma de audio de 3.5 mm | Toma de audio de 3.5 mm |
| Cámara | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Primaria |
(5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash) |
(8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash) |
| Secundaria |
 |
Si |
| Video |
(Si, QVGA 15fps) |
(Si, VGA) |
| Memoria | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Interna | 158 MB | 1 GB ROM, 512 MB RAM |
| Externa | microSD de hasta 32GB | microSD, hasta 32GB |
| Conectividad | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Mensajes | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Stand-by | 640 horas | 450 horas |
| Hablar | 11 horas | 6 h 30 minutos |
| Software | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| Sistema | Android OS 2.2 Froyo | Android OS 2.3.7 Gingerbread |
| Chipset | Qualcomm MSM7227 | Qualcomm MSM7227A-0 |
| GPU | Adreno 200 | Adreno 200 |
| CPU | 800 MHz ARM 11 | 800 MHz |
| Sensores | Acelerómetro, proximidad, brújula | Acelerómetro, Giroscopio, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 | 3GP MP4 WMVDivX |
| Observaciones | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
| | - Organizador - Búsqueda en Google, Maps, Gmail, YouTube, calendario, Google Talk, Picasa - Grabador de voz - T9 | - Integración Con redes sociales - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Visor de documentos - Organizador - Grabadora de voz - T9 |
| Cambiar equipos | Samsung Galaxy Ace S5830 | Motorola Motosmart Plus |
|
Elige otro equipo para compararlo con cualquiera de los actuales.
|
|
|
|
Marca
|
|
|
|
Modelo
|
|
|
|
|
|