Samsung I9100 Galaxy S II vs LG Optimus L7 P705
|
|
 |
 |
| |
|
|
| Comparación de equipos: |
Samsung I9100 Galaxy S II |
LG Optimus L7 P705 |
| |
|
|
| General | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Red 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Red 3.5G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
| Fecha | 04/2011 | 02/2012 |
| Tamaño | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Dimensiones | 125.30 x 66.10 x 8.50 mm | 125.50 x 67.00 x 8.70 mm |
| Peso | 116 g | 112 g |
| Pantalla | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Touchscreen |  |  |
| Resolución | 480 x 800 pixels | 480 x 800 pixels |
| Tamaño | 4.3 pulgadas | 4.3 pulgadas |
| Observaciones | - TouchWiz UI v4.0 | - Controles táctiles |
| Teclado QWERTY |  |  |
| Sonido | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Ringtones | Polifónicos, AAC, MP3, WAV | Polifónicos, AAC, MP3, WAV |
| Altavoz |  |  |
| Observaciones | Toma de audio de 3.5 mm | Toma de audio de 3.5 mm |
| Cámara | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Primaria |
(8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash) |
(5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, LED flash) |
| Secundaria |
Si, 2 MP |
Si |
| Video |
(Si, 1080p 30fps) |
(Si, VGA@30fps) |
| Memoria | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Interna | 16GB/32GB, 1 GB de RAM | 4GB de almacenamiento, 512MB RAM |
| Externa | microSD, hasta 32GB | microSD, hasta 32GB |
| Conectividad | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| GPRS |  |  |
| EDGE |  |  |
| USB |  |  |
| Bluetooth |  |  |
| NFC |  |  |
| Infrarrojo |  |  |
| Wi-Fi |  |  |
| Funciones | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Mensajes | SMS, MMS | SMS, MMS |
| Email |  |  |
| Internet |  |  |
| Java |  |  |
| Radio |  |  |
| GPS |  |  |
| Batería | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Stand-by | 710 horas | 550 horas |
| Hablar | 18 h 20 minutos | 6 horas |
| Software | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| Sistema | Android OS 4.0.4 ICS | Android OS 4.0.3 ICS |
| Chipset | Exynos | TI OMAP 4430 |
| GPU | Mali-400MP | Adreno 200 |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 | Dual-core 1 GHz |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Proximidad, Brújula | Acelerómetro, Proximidad, Brújula |
| Reprod. video | 3GP MP4 WMVDivX XviD | 3GP MP4 WMVDivX XviD |
| Observaciones | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
| | - Salida de TV - Integración con redes sociales - Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Búsqueda en Google, Maps, Gmail,YouTube, Google Talk, Picasa
| - Integración con redes sociales - Puerto HDMI - Editor de Documentos - Organizador - Búsqueda de Google, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk - Grabadora de voz - T9 |
| Cambiar equipos | Samsung I9100 Galaxy S II | LG Optimus L7 P705 |
|
Elige otro equipo para compararlo con cualquiera de los actuales.
|
|
|
|
Marca
|
|
|
|
Modelo
|
|
|
|
|
|